以下をご参照ください。
※ 入出金区分によって選択いただける項目が異なります。
【入金(収入)】
分類項目名 | 詳細 |
---|---|
未分類 | どの項目にも分類されていないもの |
現金売上 | 現金で受け取った入金(収入) |
売掛金現金回収 | クレジットで販売した商品の代金を、後日現金で入金されたもの |
手形期日落 | 受取手形の支払期日に、取引先から受け取った現金 |
手形割引 | 受取手形を早期に現金化したもの |
その他収入 | 雑収入や保険金の受け取りなど |
短期借入金 | 1年以内の期間で借り入れた資金 |
長期借入金 | 1年以上の期間で借り入れた資金 |
振替(対象外) |
資金繰り表に計上させたくない入金 |
【出金(支出)】
分類項目名 | 詳細 |
---|---|
未分類 | どの項目にも分類されていないもの |
現金仕入 | 現金で支払った出金(支出) |
買掛金現金支払 | クレジットで購入したものを、後日現金で支払ったもの |
手形決済 | 受け取った手形を期日に支払いしたもの |
賃金給与 | 給与の支払 |
支払利息・割引料 | 借入金に対して支払った利息や手形などを早期現金化する際に支払った手数料 |
税金支払 | 法人税・消費税・固定資産税などの税金の支払い |
その他支出 | 一時的な支出や、特別な支出(補助金や助成金の返還など) |
短期借入金返済 | 1年以内に返済期日が到来する借入金の返済 |
長期借入金返済 | 決算日から1年を超えて返済期日が到来する借入金の返済 |
振替(対象外) |
資金繰り表に計上させたくない出金 |